
Force Factor, Fundamentals, Zinc Magnesium Aspartate, 60 Tablets
Force Factor
iHerbtablet
Cost per serving
$0.43
Cost per gram
$14.21/g
Bottle price
$12.79
Buy on iHerb
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
Supplement Facts
Supplement Facts
Serving Size: 2 Tablets
Servings Per Container: 30
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 10.5 mg | 618% |
| Calcium (as Dicalcium Phosphate) | 132 mg | 10% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 102 mg | 8% |
| Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 450 mg | 107% |
| Zinc (as Zinc Aspartate, Zinc Monomethionine) | 30 mg | 273% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| BioPerine® Black Pepper Fruit Extract | 5 mg | † |
† Daily Value not established


