
Women's Daily Probiotic + Prebiotic FOS
Swanson Vitamins
Swanson Vitaminscapsule
Cost per serving
$1.21
Cost per gram
$0.15/g
Bottle price
$36.29
Buy on Swanson Vitamins
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
Supplement Facts
Supplement Facts
Serving Size: 2 Vegan Capsules
Servings Per Container: 30
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Cranberry (Vacinium macrocarpon) (fruit) | 500 mg | † |
| 15-Strain Probiotic Blend (35.1 billion CFU†) | 112 mg | † |
| Lactocaseibacillus paracasei (Lpc-37™) (HOWARU® Calm) | 17 billion CFU | † |
| Lactobacillus acidophilus (La-14™) (HOWARU® Feminine Health) | 8 billion CFU | † |
| Lactoplantibacillus plantarum (Lp-115™) | 4.2 billion CFU | † |
| Lactocaseibacillus rhamnosus (HN001™) (HOWARU® Feminine Health) | 2 billion CFU | † |
| Lactobacillus acidophilus (NCFM® HOWARU Dophilus) | 1 billion CFU | † |
| Levilactobacillus brevis (Lbr-35™) | 100 mg | † |
| Lactobacillus bulgaricus (Lb-87™) | 100 mg | † |
| Lactocaseibacillus casei (Lc-11™) | 100 mg | † |
| Lactobacillus gasseri (Lg-36™) | 100 mg | † |
| Lactobacillus rhamnosus (Lr-32™) | 100 mg | † |
| Ligilactobacillus salivarius (Ls-33®) | 100 mg | † |
| Bifidobacterium lactis (Bl-04™) (HOWARU® Protect Adult) | 2 billion CFU | † |
| Bifidobacterium lactis Bi-07™) | 100 mg | † |
| Bifidobacterium longum (Bl-05™) | 100 mg | † |
| Streptococcus thermophilus (St-21™) | 100 mg | † |
| FOS (fructooligosaccharides) | 50 mg | † |
† Daily Value not established


