
Codeage
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
This product contains 4 active ingredients. Here's the cost breakdown for each.
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 99 mg | 8% |
| Magnesium (as Magnesium Chloride Anhydrous) | 200 mg | 48% |
| Chloride (as Sodium Chloride, Magnesium Chloride Anhydrous & Potassium Chloride) | 890 mg | 39% |
| Sodium (as Sodium Chloride) | 160 mg | 6% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 100 mg | 2% |

BulkSupplements

BulkSupplements

BulkSupplements